


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 292 | 1179 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 291 | 5941 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 290 | 7429 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 289 | 6803 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | SYDLT - 288 | 5523 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | SYDLT - 287 | 4672 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 286 | 3125 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 285 | 1119 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 284 | 6141 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 283 | 4153 |
